
2026年一月門診表公告
| 日期 | 星期 | 早診 | 午診 | 晚診 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 四 | 元旦停診 | ||
| 1/2 | 五 | 孫毓平 | 郭康凌 | 張雅閔 |
| 1/3 | 六 | 張+郭 | 孫毓平 | |
| 1/5 | 一 | 郭康凌 | 張雅閔 | 孫+郭 |
| 1/6 | 二 | 孫毓平 | 孫+郭(約) | 張雅閔 |
| 1/7 | 三 | 張雅閔 | 孫毓平 | 莊耀年 |
| 1/8 | 四 | 莊耀年 | 張雅閔 | 孫+郭 |
| 1/9 | 五 | 孫毓平 | 郭康凌 | 張雅閔 |
| 1/10 | 六 | 張+郭 | 孫毓平 | |
| 1/12 | 一 | 郭康凌 | 張雅閔 | 孫+郭 |
| 1/13 | 二 | 孫毓平 | 孫+郭(約) | 張雅閔 |
| 1/14 | 三 | 張雅閔 | 孫毓平 | 莊耀年 |
| 1/15 | 四 | 莊耀年 | 張雅閔 | 孫+郭 |
| 1/16 | 五 | 孫毓平 | 郭康凌 | 張雅閔 |
| 1/17 | 六 | 張+郭 | 孫毓平 | |
| 1/19 | 一 | 郭康凌 | 張雅閔 | 孫+郭 |
| 1/20 | 二 | 孫毓平 | 孫+郭(約) | 張雅閔 |
| 1/21 | 三 | 張雅閔 | 孫毓平 | 莊耀年 |
| 1/22 | 四 | 莊耀年 | 張雅閔 | 孫+郭 |
| 1/23 | 五 | 孫毓平 | 郭康凌 | 張雅閔 |
| 1/24 | 六 | 張+郭 | 孫毓平 | |
| 1/26 | 一 | 郭康凌 | 張雅閔 | 孫+郭 |
| 1/27 | 二 | 孫毓平 | 孫毓平 | 張雅閔 |
| 1/28 | 三 | 張雅閔 | 孫毓平 | 莊耀年 |
| 1/29 | 四 | 莊耀年 | 張雅閔 | 孫毓平 |
| 1/30 | 五 | 孫毓平 | 孫毓平 | 張雅閔 |
| 1/31 | 六 | 張雅閔 | 孫毓平 | |
門診時間
- 早診(一~六):09:00-12:00
- 午診(一~五):14:30-17:30;六:14:00-17:00
- 晚診(一~五):18:00-21:00
最晚報到時間
- 早診:12:00
- 午診:平日 17:00/週六 16:30
- 晚診:20:50
※ 雙診時段(快速看診、照光治療)恕無法指定醫師
※ 止掛時間依現場狀況公告,請留意官方 LINE 或來電洽詢